* Para ver el historial de la calificación, pulse en la flecha:
| NOMBRE DEL CALIFICADO | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN | TIPO DE REVISIÓN | MONTO DE LA EMISIÓN | VIGENCIA | DESCARGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPS SOCIALES UVR MZ 2040 U-7 2026-02-02 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaBB Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | UVR 1083000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS SOCIALES UVR B 2040 U-7 2026-02-02 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | UVR 21796483 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS SOCIALES UVR A-2 2040 U-7 2026-02-02 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | UVR 30847158 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS SOCIALES UVR A-1 2038 U-7 2026-02-02 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | UVR 195359757 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
FINANZAUTO S.A. BIC 2026-01-29 | Establecimientos de Crédito | Emisor | EscalaAA-/BRC 1+ PerspectivaPositiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS UVR A U-2 2026-01-29 | Corporativo | Titularizaciones | Escala-- Perspectiva Creditwatch | PÉRDIDA DE VIGENCIA | -- | No | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS PESOS C N-18 2026-01-22 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaBBB Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 1785000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS PESOS MZ N-18 2026-01-22 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS PESOS A2 N-18 2026-01-22 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 71584571307 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
UNIVERSALIDAD DE LIBRANZAS - TITULARICE - IRIS 01 - TIRV B 2026-01-22 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaBB- Perspectiva Creditwatch | CALIFICACIÓN INICIAL | $ 5000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
UNIVERSALIDAD DE LIBRANZAS - TITULARICE - IRIS 01 - TIRV A 2026-01-22 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | CALIFICACIÓN INICIAL | $ 50000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
BANCO DE LAS MICROFINANZAS - BANCAMÍA S. A. 2026-01-14 | Establecimientos de Crédito | Emisor | EscalaAA-/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN EXTRAORDINARIA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
AVAL FIDUCIARIA S.A. 2026-01-02 | Fiduciaria | Contraparte | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | CALIFICACIÓN INICIAL | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
AVAL FIDUCIARIA S.A. 2026-01-02 | Fiduciaria | Calidad en la Administración de Portafolios | EscalaP AAA Perspectiva Creditwatch | CALIFICACIÓN INICIAL | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE TULUA EICE - INFITULUA 2025-12-31 | Público | Emisor | EscalaA/BRC 1 Perspectiva Creditwatch | CALIFICACIÓN INICIAL | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
INSTITUTO PARA EL FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUE 2025-12-31 | Público | Emisor | EscalaA+/BRC 1 Perspectiva Creditwatch | CALIFICACIÓN INICIAL | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
AGUAS DE BUGA S.A. ESP 2025-12-24 | Público | Capacidad de Pago / Descentralizada | Escala-- Perspectiva Creditwatch | PÉRDIDA DE VIGENCIA | -- | No | Documento Miembros Comité Técnico |
MUNICIPIO DE FUNZA 2025-12-23 | Público | Capacidad de Pago / Territorial | EscalaAA Perspectiva Creditwatch | CALIFICACIÓN INICIAL | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA 2025-12-17 | Público | Capacidad de Pago / Descentralizada | EscalaBB+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO - COSERVICIOS S.A. E.S.P. 2025-12-17 | Público | Capacidad de Pago / Descentralizada | EscalaB Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
BONOS ORDINARIOS 2025 POR COP300,000 MILLONES DEL BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR S.A. BLADEX 2025-12-17 | Establecimientos de Crédito | Bonos | Escala-- Perspectiva Creditwatch | PÉRDIDA DE VIGENCIA | -- | No | Documento Miembros Comité Técnico |
FIC RENTA 4 GLOBAL VISTA 2025-12-16 | Fondos | Fondos | EscalaF AAA/2+/BRC 1 Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
RENTA 4 GLOBAL FIDUCIARIA S.A. 2025-12-16 | Fiduciaria | Contraparte | EscalaAA+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
BANCO CONTACTAR S. A. 2025-12-09 | Establecimientos de Crédito | Emisor | EscalaA+/BRC 1 Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
DEUDA ASOCIADA CON EL PROYECTO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS RESPALDADA POR EL DEPARTAMENTO Y LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA HASTA EL 2029 2025-12-09 | Público | Capacidad de Pago / Descentralizada | EscalaAA+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
- Artículos por página
- 1-25 de 7257 artículos
