* Para ver el historial de la calificación, pulse en la flecha:
NOMBRE DEL CALIFICADO | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN | TIPO DE REVISIÓN | MONTO DE LA EMISIÓN | VIGENCIA | DESCARGAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ITAÚ MONEY MARKET 2025-07-28 | Fondos | Fondos | EscalaF AAA/2+/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ITAÚ CORTO PLAZO 2025-07-28 | Fondos | Fondos | EscalaF AAA/2/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ITAÚ MEDIANO PLAZO 2025-07-28 | Fondos | Fondos | EscalaF AAA/4/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P. 2025-07-26 | Público | Capacidad de Pago / Descentralizada | EscalaAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
PROGRAMA DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA, BONOS VERDES DE DEUDA PÚBLICA INTERNA, BONOS SOCIALES DE DEUDA PÚBLICA INTERNA Y BONOS SOSTENIBLES DE DEUDA PÚBLICA INTERNA POR $5.3 BILLONES DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL 2025-07-25 | Público | Deuda de largo plazo | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 5335000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
PROGRAMA DE EMISION Y COLOCACION DE BONOS BOGOTÁ 2025-07-25 | Público | Bonos | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 9658700000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
BOGOTA DISTRITO CAPITAL 2025-07-25 | Público | Capacidad de Pago / Territorial | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
PROGRAMA DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS GM FINANCIAL COLOMBIA S.A. POR $900.000 MILLONES 2025-07-24 | Establecimientos de Crédito | Bonos | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 900000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
GM FINANCIAL COLOMBIA S. A. 2025-07-24 | Establecimientos de Crédito | Emisor | EscalaAAA/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S. A. 2025-07-24 | Establecimientos de Crédito | Emisor | EscalaAAA/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS UVR C U-5 2025-07-23 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaBBB- Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | UVR 9904500 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS UVR MZ U-5 2025-07-23 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | UVR 8253500 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS UVR B U-5 2025-07-23 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | UVR 51747457 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS UVR A U-5 2025-07-23 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | UVR 333284236 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
UNIVERSALIDAD DE LIBRANZAS - TITULARICE - EXCELCREDIT 02 TLEC B 02 2025-07-18 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaBB Perspectiva Creditwatch | CALIFICACIÓN INICIAL | $ 5000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
UNIVERSALIDAD DE LIBRANZAS - TITULARICE - EXCELCREDIT 02 TLEC A 02 2025-07-18 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | CALIFICACIÓN INICIAL | $ 55000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
BONOS ORDINARIOS SOSTENIBLES POR $350.000 MILLONES DE BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. 2025-07-18 | Establecimientos de Crédito | Bonos | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 350000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A. 2025-07-18 | Establecimientos de Crédito | Emisor | EscalaAAA/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P 2025-07-17 | Público | Capacidad de Pago / Descentralizada | EscalaBBB Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS SOCIALES UVR MZ 2040 U-7 2025-07-16 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaBB Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN EXTRAORDINARIA | UVR 1095934 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS SOCIALES UVR B 2040 U-7 2025-07-16 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN EXTRAORDINARIA | UVR 24673940 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS SOCIALES UVR A-2 2040 U-7 2025-07-16 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN EXTRAORDINARIA | UVR 43693436 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS SOCIALES UVR A-1 2038 U-7 2025-07-15 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN EXTRAORDINARIA | UVR 205616169 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
ITAÚ COMISIONISTA DE BOLSA COLOMBIA S.A. 2025-07-11 | Comisionista | Contraparte | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
ITAÚ COMISIONISTA DE BOLSA COLOMBIA S.A. 2025-07-11 | Comisionista | Calidad en la Administración de Portafolios | EscalaP AAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
- Artículos por página
- 1-25 de 7105 artículos