* Para ver el historial de la calificación, pulse en la flecha:
| NOMBRE DEL CALIFICADO | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN | TIPO DE REVISIÓN | MONTO DE LA EMISIÓN | VIGENCIA | DESCARGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROGRAMA DE TÍTULOS PARTICIPATIVOS PATRIMONIO AUTÓNOMO ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS 2026-03-19 | Corporativo | Titularizaciones | Escalai AAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 5000000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
PATRIMONIO AUTÓNOMO ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS 2026-03-19 | Corporativo | Eficacia en la Gestión de Portafolios | EscalaG aaa Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TITULARICE – KREDIT PEC 05- TKPEC B 2026-03-19 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaB+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN EXTRAORDINARIA | $ 4950000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TITULARICE – KREDIT PEC 05 - TKPEC A 2026-03-19 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaAA- Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN EXTRAORDINARIA | $ 55000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
BONOS CARVAJAL S.A. POR COP500.000 MILLONES 2026-03-18 | Corporativo | Bonos | EscalaAA+ Perspectiva CreditwatchNegativo | REVISIÓN EXTRAORDINARIA | $ 500000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
EMISIÓN DE BONOS SEGUNDO MERCADO HASTA POR LA SUMA DE $530.000 MILLONES A CARGO DE CARVAJAL S.A. 2026-03-18 | Corporativo | Bonos | EscalaAA Perspectiva CreditwatchNegativo | REVISIÓN EXTRAORDINARIA | $ 530000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A. 2026-03-18 | Compañía de Seguros | Fortaleza Financiera | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
BANCO UNIÓN S.A. 2026-03-17 | Establecimientos de Crédito | Emisor | EscalaAA/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
BONOS SOSTENIBLES FINDETER POR $400.000 MILLONES 2026-03-11 | Establecimientos de Crédito | Bonos | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 400000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
FINDETER S. A. 2026-03-11 | Establecimientos de Crédito | Emisor | EscalaAAA/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO IMPULSO ALTA LIQUIDEZ 2026-03-10 | Fondos | Fondos | EscalaF AAA/1/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | CALIFICACIÓN INICIAL | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS ORDINARIOS DEL BANCO COMERCIAL AV VILLAS S. A. POR $500.000 MILLONES 2026-03-10 | Establecimientos de Crédito | Bonos | Escala-- Perspectiva Creditwatch | PÉRDIDA DE VIGENCIA | -- | No | Documento Miembros Comité Técnico |
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTAR 30 2026-03-06 | Fondos | Fondos | EscalaF AAA/1/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | CALIFICACIÓN INICIAL | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TITULARICE – KREDIT PEC 05- TKPEC B 2026-03-05 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaB+ Perspectiva Creditwatch | CALIFICACIÓN INICIAL | $ 4400000000 | No | Documento Miembros Comité Técnico |
TITULARICE – KREDIT PEC 05 - TKPEC A 2026-03-05 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaA+ Perspectiva Creditwatch | CALIFICACIÓN INICIAL | $ 55000000000 | No | Documento Miembros Comité Técnico |
CITIBANK COLOMBIA S. A. 2026-03-04 | Establecimientos de Crédito | Emisor | EscalaAAA/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA 2026-03-02 | Cooperativa | Emisor | EscalaA-/BRC 1 PerspectivaPositiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A. 2026-02-25 | Compañía de Seguros | Fortaleza Financiera | EscalaAA PerspectivaPositiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
BANCO DE LAS MICROFINANZAS - BANCAMÍA S. A. 2026-02-24 | Establecimientos de Crédito | Emisor | EscalaAA-/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
FIC CON PACTO DE PERMANENCIA MÍNIMA MULTIESCALA 2026-02-19 | Fondos | Fondos | EscalaF AAA/3/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
FIC RENTA FIJA LARGO PLAZO 2026-02-19 | Fondos | Fondos | EscalaF AAA/4/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
FIC INTERÉS 2026-02-18 | Fondos | Fondos | EscalaF AAA/1/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
CORREDORES DAVIVIENDA S.A. 2026-02-17 | Comisionista | Contraparte | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
CORREDORES DAVIVIENDA S.A. 2026-02-17 | Comisionista | Calidad en la Administración de Portafolios | EscalaP AAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS PESOS C N-19 2026-02-12 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaBB Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 2000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
- Artículos por página
- 1-25 de 7303 artículos
