* Para ver el historial de la calificación, pulse en la flecha:
NOMBRE DEL CALIFICADO | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN | TIPO DE REVISIÓN | MONTO DE LA EMISIÓN | VIGENCIA | DESCARGAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMER BONO SOSTENIBLE BANCO FINANDINA BIC - SEGUNDO MERCADO 2025-09-10 | Establecimientos de Crédito | Bonos | EscalaAA+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 200000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
PROGRAMA DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS ORDINARIOS FINANDINA S.A. POR $2.2 BILLONES ANTES POR $1.6 BILLONES 2025-09-10 | Establecimientos de Crédito | Bonos | EscalaAA+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 2200000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
BANCO FINANDINA S. A. 2025-09-10 | Establecimientos de Crédito | Emisor | EscalaAA+/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIV B-2 V-13 2025-09-10 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaBBB Perspectiva Creditwatch | CALIFICACIÓN INICIAL | $ 7500000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIV B-1 V-13 2025-09-10 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaA+ Perspectiva Creditwatch | CALIFICACIÓN INICIAL | $ 15000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIV A V-13 2025-09-10 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | CALIFICACIÓN INICIAL | $ 127500000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
FIC ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ÓPTIMO 2025-09-08 | Fondos | Fondos | EscalaF AAA/5/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS PESOS C N-16 2025-09-08 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaBBB+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS PESOS MZ N-16 2025-09-08 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 6785200000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS PESOS B N-16 2025-09-08 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 30805722165 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS PESOS B N-22 2025-09-08 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaBB Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 13737751146 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS PESOS A N-22 2025-09-08 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 121033112382 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
BONOS ORDINARIOS SODIMAC COLOMBIA POR COP500.000 MILLONES 2025-09-05 | Corporativo | Deuda de largo plazo | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 500000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
BONOS CARVAJAL S.A. POR COP500.000 MILLONES 2025-09-04 | Corporativo | Bonos | EscalaAA+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 500000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
EMISIÓN DE BONOS SEGUNDO MERCADO HASTA POR LA SUMA DE $530.000 MILLONES A CARGO DE CARVAJAL S.A. 2025-09-04 | Corporativo | Bonos | EscalaAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 530000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
FIC ABIERTO SUMAR 2025-09-03 | Fondos | Fondos | EscalaF AAA/2/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
FIC ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ALTARENTA 2025-09-03 | Fondos | Fondos | EscalaF AAA/3/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S. 2025-09-03 | Público | Capacidad de Pago | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | CALIFICACIÓN INICIAL | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS ORDINARIOS DEL BANCO COMERCIAL AV VILLAS S. A. POR $500.000 MILLONES 2025-09-02 | Establecimientos de Crédito | Bonos | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 500000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
BANCO AV VILLAS S. A. 2025-09-02 | Establecimientos de Crédito | Emisor | EscalaAAA/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A. 2025-09-01 | Fiduciaria | Contraparte | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A. 2025-09-01 | Fiduciaria | Calidad en la Administración de Portafolios | EscalaP AAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MAYOR RIESGO 2025-08-27 | Fondos | Fondos | EscalaF AAA/5/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR CONSERVADOR 2025-08-27 | Fondos | Fondos | EscalaF AAA/3/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. 2025-08-27 | Establecimientos de Crédito | Emisor | EscalaAAA/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
- Artículos por página
- 1-25 de 7156 artículos