* Para ver el historial de la calificación, pulse en la flecha:
| NOMBRE DEL CALIFICADO | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN | TIPO DE REVISIÓN | MONTO DE LA EMISIÓN | VIGENCIA | DESCARGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. 2026-05-11 | Establecimientos de Crédito | Originador | Escalaori 2 Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. 2026-05-11 | Establecimientos de Crédito | Emisor | EscalaAAA/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
ESE HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ. 2026-05-08 | Público | Capacidad de Pago / Descentralizada | Escala-- Perspectiva Creditwatch | PÉRDIDA DE VIGENCIA | -- | No | Documento Miembros Comité Técnico |
UNIVERSALIDAD DE LIBRANZAS - TITULARICE - EXCELCREDIT 02 TLEC B 02 2026-05-07 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaBB Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN EXTRAORDINARIA | $ 5000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
UNIVERSALIDAD DE LIBRANZAS - TITULARICE - EXCELCREDIT 02 TLEC A 02 2026-05-07 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN EXTRAORDINARIA | $ 55000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
UNIVERSALIDAD DE LIBRANZAS - TITULARICE- EXCELCREDIT 01 TLEC B 2026-05-07 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaBB- PerspectivaNegativa Creditwatch | REVISIÓN EXTRAORDINARIA | $ 4590000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
UNIVERSALIDAD DE LIBRANZAS - TITULARICE- EXCELCREDIT 01 TLEC A 2026-05-07 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaAAA PerspectivaNegativa Creditwatch | REVISIÓN EXTRAORDINARIA | $ 39081928862 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TITULARICE - KREDIT 04 – TKRELIB B 2026-05-07 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaBB- Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN EXTRAORDINARIA | $ 4000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TITULARICE - KREDIT 04 – TKRELIB A 2026-05-07 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN EXTRAORDINARIA | $ 46000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
PATRIMONIO AUTÓNOMO TITULARIZACIÓN EXCELCREDIT I 2026-05-07 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaAA+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 10494909097 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIV B-2 V-12 2026-05-07 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaBBB Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN EXTRAORDINARIA | $ 7500000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIV B-1 V-12 2026-05-07 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaA+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN EXTRAORDINARIA | $ 15000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIV A V-12 2026-05-07 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN EXTRAORDINARIA | $ 127500000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIV B-3 V-11 2026-05-07 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaBB Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN EXTRAORDINARIA | $ 6000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIV B-2 V-11 2026-05-07 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN EXTRAORDINARIA | $ 8000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIV B-1 V-11 2026-05-07 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN EXTRAORDINARIA | $ 16000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIV A V-11 2026-05-07 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN EXTRAORDINARIA | $ 170000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TITULARICE – KREDIT 02 – TKRELIB B 2026-05-07 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaB- Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN EXTRAORDINARIA | $ 5056000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TITULARICE – KREDIT 02 – TKRELIB A 2026-05-07 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN EXTRAORDINARIA | $ 44880819837 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TITULARICE - KREDIT 01 - TKRELIB B 2026-05-07 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaBB+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN EXTRAORDINARIA | $ 10300000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TITULARICE - KREDIT 01 - TKRELIB A 2026-05-07 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN EXTRAORDINARIA | $ 75917666819 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIV B-2 V-13 2026-05-07 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaBBB Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN EXTRAORDINARIA | $ 7500000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIV B-1 V-13 2026-05-07 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaA+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN EXTRAORDINARIA | $ 15000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIV A V-13 2026-05-07 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN EXTRAORDINARIA | $ 127500000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIV B-2 V-9 2026-05-07 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaBBB- Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN EXTRAORDINARIA | $ 13750000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
- Artículos por página
- 1-25 de 7640 artículos
