* Para ver el historial de la calificación, pulse en la flecha:
| NOMBRE DEL CALIFICADO | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN | TIPO DE REVISIÓN | MONTO DE LA EMISIÓN | VIGENCIA | DESCARGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. 2025-10-28 | Comisionista | Contraparte | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 2025-10-28 | Público | Capacidad de Pago / Descentralizada | EscalaBBB+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIV B-1 V-9 2025-10-27 | NA | Deuda de largo plazo | Escala-- Perspectiva Creditwatch | PÉRDIDA DE VIGENCIA | -- | No | Documento Miembros Comité Técnico |
TIV B-2 V-9 2025-10-27 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaBBB- Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 13750000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIV A V-9 2025-10-27 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 64671674000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD 2025-10-22 | Público | Capacidad de Pago / Descentralizada | EscalaAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 2025-10-22 | Público | Capacidad de Pago / Descentralizada | EscalaBBB- Perspectiva CreditwatchNegativo | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
BNP PARIBAS COLOMBIA CORPORACIÓN FINANCIERA S. A. 2025-10-21 | Establecimientos de Crédito | Emisor | EscalaAAA/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
BONOS SOCIALES 2024 DE BANCO W S. A. POR $200,000 MILLONES DE PESOS 2025-10-17 | Establecimientos de Crédito | Bonos | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 200000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
BANCO W S. A. 2025-10-17 | Establecimientos de Crédito | Emisor | EscalaAAA/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
PROGRAMA DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS ORDINARIOS 2020 BANCÓLDEX POR $3 BILLONES 2025-10-14 | Establecimientos de Crédito | Bonos | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 3000000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
BANCÓLDEX S.A. 2025-10-14 | Establecimientos de Crédito | Emisor | EscalaAAA/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. - DISPAC S.A. 2025-10-09 | Público | Capacidad de Pago / Descentralizada | EscalaA- Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA - UCEVA 2025-10-09 | Público | Capacidad de Pago / Descentralizada | EscalaBBB- Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS SOCIALES UVR B-2 U-6 2025-10-08 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaBB+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | UVR 1268500 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS SOCIALES UVR B-1 U-6 2025-10-08 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaBBB+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | UVR 12685500 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS SOCIALES UVR A U-6 2025-10-08 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | UVR 71530805 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS PESOS MZ N-14 2025-10-08 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 5427600000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS PESOS B N-14 2025-10-08 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 34887684516 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS VISIÓN PORTAFOLIO ESTABLE 2025-10-06 | Fondos | Fondos | EscalaF AAA/2+/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
FONDO RENTA FIJA 90 2025-10-06 | Fondos | Fondos | EscalaF AAA/3/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
MUNICIPIO DE YUMBO 2025-10-02 | Público | Capacidad de Pago / Territorial | EscalaAA+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
FIC CASH CONSERVADOR 1525 2025-09-30 | Fiduciaria | Fondos | EscalaF AAA/1/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
FIC ABIERTO ALIANZA 2025-09-30 | Fiduciaria | Fondos | EscalaF AAA/2+/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
PROGRAMA DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS SUBORDINADOS DE BANCO SERFINANZA S.A HASTA POR $1.5 BILLONES 2025-09-30 | Establecimientos de Crédito | Bonos | EscalaAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 1500000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
- Artículos por página
- 1-25 de 7191 artículos
